홈으로_신경계질환_뇌졸중
뇌졸중 위험인자 | 해당유무 | 관련내용 | |
---|---|---|---|
고칠 수 없는 위험인자 | 1)나이 |
세 | 55세 이후로 10세마다 뇌졸중 발생률이 약 2배씩 증가 |
2)성별 | 남.여 | 남자가 여자보다 뇌졸중 발생률이 25~30% 높음 | |
3)가족력 | 유.무 | 가족력이 있는 경우 뇌졸중 발생률이 부친일 경우 2.4배, 모친일 경우 1.4배 높음 | |
고칠 수 있는 위험인자 | 1)고혈압 |
유.무 | 55세 이후로 10세마다 뇌졸중 발생률이 약 2배씩 증가 |
2)흡연 | 유.무 | 흡연자는 뇌졸중 발생률 1.5배 높음 | |
3)당뇨병 | 유.무 | 당뇨병이 있으면 뇌졸중 발생률이 2배높음 | |
4)경동맥협착 | 유.무 | 경동맥협착이 있으면 뇌졸중 발생률이 2배 높음 | |
5)심장세동 | 유.무 | 심방세동무심방세동이 50대일 경우 뇌졸중 발생률이 4배 증가 | |
6)심장병 | 유.무 | 심장병이 있으면 뇌졸중 발생률이 2배에서 4배 증가 | |
7)고지혈증(콜레스테롤) | 유.무 | 콜레스테롤 수치가 240-275mg/ml이면 뇌졸중 발생률이 1.8배, 콜레스테롤 수치가 280mg/ml이면 뇌졸중 발생률이 2.6배 증가 | |
8)비만 | 유.무 | 체질량 지수가 30이상인 비만의 경우 뇌졸중 발생률이 약 2배 증가 | |
9)운동부족 | 유.무 | 운동을 하는 사람에 비해 안하는 사람은 뇌졸중 발생률이 약 2.7배 증가 | |
10)영양결핍 | 유.무 | 야채와 과일을 많이 먹는 사람들에게서 뇌졸중 발생률이 약 2/3 감소 | |
11)호모시스테인혈증 | 유.무 | 동맥경화 위험 증가(최근 연구사례 발표) | |
12)과음 | 유.무 | 과음(하루 7잔이상)하는 사람은 뇌졸중 발생률이 3배 증가 | |
기타위험인자 | 1)공기오염 |
세 | 대기오염이 심할수록 뇌졸중 발생률이 증가 |
2)추운날씨 | 남.여 | 겨울철에는 뇌출혈 발생률이 약 30% 증가 | |
3)코골이 | 유.무 | 코골이 하는 사람은 안하는 사람에 비해 뇌경색 발생률이 약 2배 증가 |
내용 | 20세 이상 성인을 대상으로 성인병의 예방과 특히 조기암 진단을 목적으로 실시하는 기본종합건강진단으로, 컴퓨터시스템을 통한 처리와 함께 소중히 보관되며 여러분의 평생 건강관리를 위해 중요한 자료가 될것입니다. |
항목 |
|